| Подача (м3/ч) | 550 |
|---|---|
| Напор (м) | 101 |
| Бренд | ESQ |
| Модель | 1Д |
| Мощность двигателя (кВт) | 315 |
| Напряжение, В | 380 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 415-710 |
| КПД насоса | 72 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 220 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 315 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0, 8(8 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 220 |
| Исполнение | Без двигателя без рамы |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 250 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 150 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 5 |
| Гарантия | 2 года |
| Срок службы | 15 лет |
| Вес (кг) | 797 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 1090x2715x1265 |
Похожие товары
-
Насос 1Д 1250-63 под 315 кВт без электродвигателя без рамы
531 646,00 ₽ -
Насос 1Д 1250-63а под 250 кВт без электродвигателя без рамы
540 000,00 ₽ -
Насос 1Д 1250-63б под 200 кВт без электродвигателя без рамы
540 000,00 ₽ -
Насос 1Д 1250-63б с эл.дв. 200/1500
1 061 279,00 ₽ -
Насос 1Д 1600-90а под 500 кВт без электродвигателя без рамы
996 379,00 ₽ -
Насос 1Д 200-90 под 90 кВт без электродвигателя без рамы
160 871,00 ₽ -
Насос 1Д 200-90 с эл.дв. 15/1500
260 439,00 ₽ -
Насос 1Д 200-90 с эл.дв. 90/3000
362 161,00 ₽ -
Насос 1Д 200-90а под 75 кВт без электродвигателя без рамы
160 871,00 ₽ -
Насос 1Д 200-90а с электродвигателем 75/3000
353 549,00 ₽















Отзывы
Отзывов пока нет.